【资料图】
指股网获悉,2023年6月7日当天,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.82 亿元、10.14 亿元、7.73 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.58 亿元、4.73 亿元、4.34 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.82 亿元 | +1.21 亿元 |
中国移动(00941) | 10.14 亿元 | +1.17 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.73 亿元 | -8973.91 万元 |
美团-W(03690) | 7.03 亿元 | -1.38 亿元 |
建设银行(00939) | 5.21 亿元 | -2.35 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 3.63 亿元 | +5652.48 万元 |
中国石油化工股份(00386) | 3.47 亿元 | +1.93 亿元 |
中芯国际(00981) | 3.30 亿元 | -457.11 万元 |
快手-W(01024) | 2.78 亿元 | +6251.20 万元 |
东方甄选(01797) | 2.16 亿元 | +3678.27 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.58 亿元 | -2.12 亿元 |
美团-W(03690) | 4.73 亿元 | -1.71 亿元 |
快手-W(01024) | 4.34 亿元 | +5629.47 万元 |
东方甄选(01797) | 3.81 亿元 | -5046.00 万元 |
中芯国际(00981) | 2.94 亿元 | +8955.51 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.53 亿元 | -4159.61 万元 |
中国移动(00941) | 1.99 亿元 | -4762.88 万元 |
理想汽车-W(02015) | 1.96 亿元 | -9682.06 万元 |
中国银行(03988) | 1.67 亿元 | -1.53 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 1.50 亿元 | -1.39 亿元 |
Copyright 2015-2022 南极创新网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com